Poranne pływanie
Czwartek, 1 października 2026
· Komentarze(0)
| Dystans całkowity: | 1.80 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 00:40 |
| Średnia prędkość: | 2.70 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 4.10 km/h |
| Maks. tętno maksymalne: | 169 (87 %) |
| Maks. tętno średnie: | 124 (64 %) |
| Suma kalorii: | 451 kcal |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 1.80 km i 0h 40m |
| Więcej statystyk | |
Szosowiec.. Jak coś robić to na poważnie! :)
| Dystans całkowity | 140972.90 km |
| Dystans w terenie | 304.83 km (0.22%) |
| Czas w ruchu | 200d 21h 12m |
| Prędkość średnia: | 29.70 km/h |
| Baton statystyk | ![]() |
| Profil | Profil bikera |
| Więcej statystyk | Statystyki rowerowe |






